Ile potrzeba na jedną porcję?
Specjaliści i dietetycy zalecają jedzenie co najmniej pięciu porcji warzyw i owoców dziennie, a jeśli to możliwe, nawet dziewięciu.
Podane w tabeli ilości warzyw odpowiadają jednej porcji.
| warzywa | jedna porcja (80 g) |
| bakłażany | 1/3 bakłażana |
| brokuły | 2 różyczki z łodyżkami |
| brukselka | 8 sztuk |
| brukiew | 3 czubate łyżki |
| buraki | 3 małe w całości lub 7 plasterków |
| cebula | 1 średnia |
| cieciorka | 3 czubate łyżki |
| cukinia | 1/2 dużej cukinii |
| groszek świeży, z puszki i mrożony | 3 czubate łyżki |
| groszek cukrowy | 1 garść |
| groszek śnieżny | 1 garść |
| grzyby świeże | 3–4 czubate łyżki |
| grzyby suszone | 2 łyżki lub 1 garść borowików |
| jarmuż | 4 czubate łyżki |
| kalafior | 8 różyczek |
| kapusta | 1/6 małej główki kapusty lub 2 garści poszatkowanej |
| kapusta pekińska | 1/5 główki |
| karczochy | 2 serca karczochów |
| kiełki fasoli, świeże | 2 garści |
| kukurydza • miniaturowa • z puszki lub mrożona • kolba kukurydzy |
6 sztuk 3 czubate łyżki 1 sztuka |
| marchewka • gotowana • starta |
3 czubate łyżki 1/3 miseczki |
| młoda kapusta, boćwina | 4 czubate łyżki |
| ogórek | kawałek długości 5 cm |
| okra | 16 sztuk średniej wielkości |
| papryka świeża i ze słoika | 1/2 papryki |
| pasternak | 1 duży |
| pieczarki | 14 sztuk |
| pomidory • z puszki • świeże • suszone |
2 całe 1 średni lub 7 małych 4 plastry |
| por | 1 sztuka (tylko biała część) |
| rośliny strączkowe • fasola czarne oczko, półksiężycowata, cannellini, kidney, bób • fasolka szparagowa, fasola jaś |
3 czubate łyżki 4 czubate łyżki |
| rzodkiewka | 10 sztuk |
| sałata | 1 miseczka |
| seler naciowy | 3 łodygi |
| soczewica | 3 łyżki |
| szparagi świeże | 5 sztuk |
| szparagi z puszki | 7 sztuk |
| szpinak • gotowany • świeży |
2 czubate łyżki 1 miseczka |
Fot. Adobe Stock